Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Φθιώτιδα
Τμήματα |
345/345 |
Εγγεγραμμένοι |
150.841 |
Ψήφισαν |
102.846 |
Λευκά |
558 |
Ακυρα |
1.590 |
Έγκυρα |
100.698 |
Ενσωμάτωση |
100,00% |
Αποχή |
31,82% |
Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | | 35,74 | 35.981 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | 29,09 | 29.294 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | | 6,24 | 6.287 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | | | 6,07 | 6.114 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 4,25 | 4.278 |
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | | | 4,11 | 4.142 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | | 3,97 | 3.995 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | | | 3,58 | 3.601 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | | 3,41 | 3.434 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | | 1,46 | 1.469 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | | 0,94 | 947 |
| ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | | | 0,59 | 592 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | | 0,35 | 356 |
| ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | 0,09 | 95 |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | | 0,09 | 90 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 0,02 | 23 |
Σταυροί κόμματος | Μέγιστα-Ελάχιστα κόμματος |
Το Domokos-News, η νέα διαδραστική πύλη με άρθρα, σχολιασμό και ενημέρωση από και για το Δήμο Δομοκού, φιλοδοξεί να γίνει δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των κατοίκων και των καταγόμενων από την περιοχή Δομοκού.
Blogger Comment
Facebook Comment